高温合金

首页 > 产品中心 > 高温合金

高温合金

产品展示:高温合金拉杆


        高温测试设备用拉杆材料:可根据客户使用需求,选用不同材料,制备与设备配套的夹具、引伸杆、工装等不同零部件,为用户解决高温部件使用寿命短的问题。

图一高温连杆


图二疲劳夹具

图三疲劳夹具


图四高温蠕变引出杆


图五高温夹具、连杆




类别
牌号
拉伸性能
持久性能
适用范围
温度, ℃
屈服强 度,Mpa
抗拉强 度,Mpa
延伸率, %
温度/应力
持久寿 命,h
等轴晶 k417 900 640 745 10 900°C/200MPa >1000 适用于950°C以下,合金强度高、塑性好、密度低。
K418 900 455 670 9.5 900°C/127MPa >6000 适用于900°C以下,具有较咼的蠕变强度和抗氧化性 能。
K465 900 695 790 10 900°C/209MPa >2000 适用于1050°C以下,具有较咼的咼温强度和耐热腐蚀 性能。
定向晶 DZ125 980 460 650 26 980°C/150MPa >600 适用于1050°C以下,具有良好的中、高温性能和抗疲 劳性能。
DZ22 980 480 652 21 980°C/186MPa >210 适用于1050°C以下,具有良好的中、高温性能和抗冷 热疲劳性能。
DZ408 (CM247LC ) 980 460 660 28 980°C/186MPa >250 适用于1050°C以下,具有良好的抗蠕变、抗疲劳和高 承温能力。
二代单晶 CMSX-4 980 570 700 18 1100°C/137MPa >100 适用于1100°C以下,高温强度高、综合性能好、组织 稳定。
Rene N5 980 615 857 23 1100°C/137MPa >120 适用于noo°c以下,高温强度高、综合性能好、组织 稳定。
WZ4 980 623 752 26 1100°C/137MPa >100 适用于1100°C以下,综合性能好、组织稳定、低密度 高性价比。
三代单晶 WZ30 980 640 860 35 1100°C/137MPa >260 适用于1150°C以下,高温性能优异,组织稳定性好。


如果您有任何疑问或希望了解更多,请随时联系我们:

联系人:龙安平

联系电话:18575756170

我们期待与您的合作!





相关仪器