金属粉末
Ti基粉末
万泽采用真空气雾化,等离子雾化粉体制备技术,专业致力于高端金属粉体研发,生产和销售,并针对客户需求,提供高品质金属粉体个性化定制服务。产品球形度,氧含量,流动性,粒度分布等性能均达到国际先进水平,广泛应用于航天航空,生物医疗,激光熔覆,3D打印等高端制造领域。
l适用工艺
粉末可用于激光/电子束增材制造(SLM/EBM),粉末冶金(PM),激光直接沉积(DLD),粉末热等静压成型(HIP),金属注塑模成型(MIM)等工艺。
l产品特点
可根据客户要求定制各种成分、各种粒度金属粉末,杂质要求控制严格,含氧量低。


粉末球形度高,表面光滑,卫星球少,粒度分布均匀
Ti基高温合金粉末
产品 | Ti6Al4V ELI | ||||
粒度分布μm | 15-45 | 15-53 | 45-106 | 45-150 | |
激光粒度分布 | D10 | 22-27 | 25-30 | 53-58 | 56-61 |
μm | D50 | 36-41 | 40-45 | 85-90 | 91-96 |
| D90 | 50-55 | 60-65 | 125-130 | 145-151 |
霍尔流速 s/50g | 28-33 | 25-30 | 20-25 | 20-25 | |
松装密度 g/cm3 | 2.4-2.6 | 2.4-2.6 | 2.5-2.7 | 2.5-2.7 | |
氧含量 | 500-1800ppm | ||||
化学成分 | Al:5.5-6.75; V:3.5-4.5; Fe≤0.3; C≤0.08; N≤0.05; H≤0.015; Ti:Bal | ||||
应用领域 | Aerospace, Auto parts, Biomedical | ||||
| | | | | |
产品 | TA15 | ||||
粒度分布μm | 15-45 | 15-53 | 45-106 | 45-150 | |
激光粒度分布 | D10 | 22-27 | 26-31 | 50-55 | 53-58 |
μm | D50 | 36-41 | 42-47 | 83-88 | 90-95 |
| D90 | 50-55 | 60-65 | 125-130 | 143-148 |
霍尔流速 s/50g | 28-33 | 25-30 | 20-25 | 20-25 | |
松装密度 g/cm3 | 2.5-2.7 | 2.5-2.7 | 2.5-2.7 | 2.5-2.7 | |
氧含量 | 600-1300ppm | ||||
化学成分 | Al:5.5-7.1; V:0.8-2.5; Si≤0.15; Zr:1.5-2.5; Mo:0.5-2.0; O≤0.15; | ||||
Fe≤0.25; C≤0.08; N≤0.05; H≤0.015; Ti:Bal | |||||
应用领域 | Aerospace, Auto parts |
如果您有任何疑问或希望了解更多,请随时联系我们:
联系人:龙安平
联系电话:18575756170
我们期待与您的合作!